TEPSİ ŞOK SOĞUTUCULAR MINI serisi
TEPSİ ŞOK SOĞUTUCULAR MINI serisi
Temsilci : FRIGOR-BOX Soğuk Hava Depoları & Şok Dondurucular – Sektör : Soğutma Teknolojisi
STANDART ÖZELLİKLER:
| ![]() | | ![]() | |
İĞNE PROBU ÜRÜN | KONTROLÖRÜ Sezgisel kullanım için ELEKTRONİK | Enerji tasarrufu için SPEED VARIATOR kondenser fanları | R404a soğutucu |
Daha yüksek üretim kapasitesine sahip bir şok soğutucuya ihtiyacınız varsa, MAXI veya ULTRA yüksek soğutucu serilerini inceleyin, nasıl çalıştığıyla ilgileniyorsanız,
ŞABLON | N ° TEPSİLER | DONDURMA TEPSİ KAPASİTESİ 5 LT | BOYUTLAR UxGxY (mm) | ARZ | DÖNGÜ BAŞINA ÜRETİM |
3/5 | N ° 3 dim 360x165x120Hmm | 820x700x850 | 230/1 / 50Hz | 8 / 12Kg | |
MİNİ FRIBOX 5 * | 5 | N ° 6 dim 360x165x120Hmm | 820x700x950 | 230/1 / 50Hz | 8 / 12Kg |
MİNİ FRIBOX 10-12 * | 10/12 | N ° 18 dim 360x165x120Hmm | 820x800x1800 | 230/1 / 50Hz | 20 / 25Kg |
MİNİ FRIBOX 12-14 * | 12/14 | N ° 18 dim 360x165x120Hmm | 820x800x1800 | 400/3 / 50Hz | 22 / 30Kg |
MİNİ FRIBOX 15 * | 15 | N ° 18 dim 360x165x120Hmm | 820x800x2000 | 400/3 / 50Hz | 27 / 40Kg |
* EURONORM versiyonunda GASTRONORM | tepsilerin boyutu tepsilerin boyutu | 600×400 530×325 |

